Насеља у општини Петровац на Млави
Катастарске општине у општини Петровац на Млави
| Р.бр. | к.о. |
Површина |
Броj парц. |
| 1 | Бошњак |
861.64.25 |
2 403 |
| 2 | Манастирица |
2 585.17.75 |
9 147 |
| 3 | Рановац |
6 712.73.26 |
16 333 |
| 4 | Старчево |
1 640.58.57 |
5 182 |
| 5 | Рашанац |
1 902.26.52 |
8319 |
| 6 | Дубочка |
1 268.89.47 |
4 631 |
| 7 | Вел. Поповац |
1 541.20.25 |
6 373 |
| 8 | Трновче |
1 088.98.92 |
5 283 |
| 9 | Каменово |
1 468.91.30 |
7 726 |
| 10 | Кнежица |
1 656.26.01 |
5 436 |
| 11 | Кладурово |
2 251.22.84 |
5 2266 |
| 12 | Мелница |
4 158.79.22 |
11 467 |
| 13 | Лесковац |
714.58.50 |
2 172 |
| 14 | Петровац на Млави |
1 973.02.69 |
5 989 |
| 15 | Забрђе |
1 043.02.75 |
3 595 |
| 16 | Панково |
596.89.71 |
1 988 |
| 17 | Лопушник |
745.84.40 |
2 583 |
| 18 | Добрње |
1 397.47.28. |
3 460 |
| 19 | Вошановац |
1 016.43.19 |
3 473 |
| 20 | Орешковица |
1 722.33.08 |
4 178 |
| 21 | Крвије |
1 098.51.47 |
3 200 |
| 22 | Мало Лаоле |
763.26.87 |
4 352 |
| 23 | Вел. Лаоле |
2 678.53.81 |
11 503 |
| 24 | Стамница |
3 207.54.97 |
7 891 |
| 25 | Витовница |
2 716.84.03 |
3 550 |
| 26 | Бистрица |
2 071.86.80 |
6 070 |
| 27 | Ждрело |
2 882.26.88 |
10 484 |
| 28 | Шетоње |
3 588.85.37 |
12 955 |
| 29 | Табановац |
1 549.21.45 |
5 402 |
| 30 | Буровац |
1 569.17.92 |
4 993 |
| 31 | Бусур |
1 872.96.90 |
5915 |
| 32 | Ћовдин |
2 926.65.89 |
7 762 |
| 33 | Везичево |
1 603.87.71 |
5 284 |
| 34 | Орљево |
616.37.87 |
1742 |
СВЕГА |
65 492.27.90 |
206 107 |
| НАСЕЉЕ - СЕЛО | Петровац на Млави |
удаљ у км |
Број становника |
Лица у иностранству |
Број домаћинстава |
| БИСТРИЦА | Петровац на Млави | 11 |
933 | 133 | 216 |
| БОШЊАК | Петровац на Млави | 12 |
703 | 224 | 156 |
| БУРОВАЦ | Петровац на Млави | 16,5 |
1150 | 299 | 240 |
| БУСУР | Петровац на Млави | 25 |
1578 | 415 | 324 |
| ВЕЗИЧЕВО | Петровац на Млави | 20,5 |
677 | 258 | 133 |
| ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ | Петровац на Млави | 12,5 |
1651 | 396 | 322 |
| ВЕЛИКО ЛАОЛЕ | Петровац на Млави | 7 |
2498 | 592 | 580 |
| ВИТОВНИЦА | Петровац на Млави | 14,3 |
255 | 93 | 76 |
| ВОШАНОВАЦ | Петровац на Млави | 12,5 |
640 | 160 | 164 |
| ДОБРЊЕ | Петровац на Млави | 9,5 |
883 | 253 | 204 |
| ДУБОЧКА | Петровац на Млави | 9 |
853 | 273 | 188 |
| ЖДРЕЛО | Петровац на Млави | 14 |
1221 | 480 | 268 |
| ЗАБРЂЕ | Петровац на Млави | 3 |
894 | 173 | 218 |
| КАМЕНОВО | Петровац на Млави | 3 |
1188 | 122 | 314 |
| КЛАДУРОВО | Петровац на Млави | 17 |
722 | 250 | 192 |
| КНЕЖИЦА | Петровац на Млави | 3 |
963 | 222 | 256 |
| КРВИЈЕ | Петровац на Млави | 7 |
751 | 274 | 158 |
| ЛЕСКОВАЦ | Петровац на Млави | 3 |
573 | 185 | 148 |
| ЛОПУШНИК | Петровац на Млави | 7 |
619 | 165 | 133 |
| МАЛО ЛАОЛЕ | Петровац на Млави | 10 |
842 | 205 | 191 |
| МАНАСТИРИЦА | Петровац на Млави | 24 |
1046 | 306 | 259 |
| МЕЛНИЦА | Петровац на Млави | 14,3 |
1352 | 351 | 358 |
| ОРЕШКОВИЦА | Петровац на Млави | 12,5 |
1222 | 308 | 316 |
| ОРЉЕВО | Петровац на Млави | 13,5 |
492 | 236 | 112 |
| ПАНКОВО | Петровац на Млави | 4,5 |
519 | 104 | 133 |
| ПЕТРОВАЦ | Петровац на Млави | 0 |
8836 | 965 | 2955 |
| РАНОВАЦ | Петровац на Млави | 10,5 |
2560 | 777 | 634 |
| РАШАНАЦ | Петровац на Млави | 12 |
1192 | 306 | 310 |
| СТАМНИЦА | Петровац на Млави | 10 |
1887 | 475 | 306 |
| СТАРЧЕВО | Петровац на Млави | 19 |
858 | 285 | 196 |
| ТАБАНОВАЦ | Петровац на Млави | 12 |
1302 | 356 | 276 |
| ТРНОВЧЕ | Петровац на Млави | 6 |
995 | 292 | 216 |
| ЋОВДИН | Петровац на Млави | 17,5 |
1630 | 590 | 377 |
| ШЕТОЊЕ | Петровац на Млави | 14 |
2173 | 595 | 446 |
| ОПШТИНА Петровац на Млави ИМА УКУПНО: | 45658 | 11118 | 11375 | ||



































Пауза | 9:30 -10 часова| суботом и недељом не ради